Semutran - Terminal Rodoviário - Viação Expresso de Prata
.jpg)
Viação Expresso de Prata
Telefone:
(14) 3882-4477
SITE
| Marília | ||
| IDA | ||
| 05:00 | 12:55 | |
| VOLTA | |||
| 13:00 | 18:05 | ||
| Bauru | |||||||
| IDA | |||||||
| 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | ||||
| 12:55 | 15:00 | 18:10 |
| Lençóis Paulista | |||||||
| IDA | |||||||
| 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | ||||
| 12:55 | 15:00 | 18:10 |
| Areiópolis | |||||||
| IDA | |||||||
| 05:00 | 07:00 | 09:00 | |||||
| 11:00 | 15:00 | 18:10 | |||||
| Aparecidinha | |||||||
| IDA | |||||||
| 05:00 | 07:00 | 09:00 | |||||
| 11:00 | 15:00 | 18:10 | |||||
| Sorocaba e Tatuí | |
| IDA | |
| 17:00 |
| São Manuel | |||||||
| IDA | |||||||
| 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | ||||
| 12:55 | 15:00 | 18:10 |
| Itapetininga |
| IDA |
| 17:00 |
| Garça |
| IDA | |||
| 05:00 | 12:55 | ||
| VOLTA | |||
| 13:40 | 18:35 | ||
| Vera Cruz | ||
| IDA | ||
| 05:00 | 12:55 | |
| VOLTA | ||
| 13:10 | ||
| Santos | |||||||
| IDA | VOLTA | ||||||
| 01:30 | 21:10 | ||||||
| São Vicente | |
| IDA | VOLTA |
| 01:30 | 20:45 |
| Praia Grande | |
| IDA | VOLTA |
| 01:30 | 20:00 |
Escutar Conteúdo
Voz:
play_arrow
stop